Route de Villevallier
89330 Saint Julien du Sault
Tél : 03 86 63 22 58
Fax : 00 (33) 3 86 63 22 58
Cliquez
ici pour le plan via Michelin
Cliquez
ici pour le plan via Google Maps| Emplacement
caravane (Tarif journalier 2010 en €) Comprenant, 1 emplacement, 1 voiture, 1 caravane, eau, éléctricité (10amp) ou 1 camping car |
| HT | TVA 5.5% | TTC | |
| 1 personne | 9.50 | 0.52 | 10.02 |
| 2 personnes | 12.79 | 0.70 | 13.49 |
| 3 personnes | 16.11 | 0.88 | 16.99 |
| 4 personnes | 19.66 | 1.08 | 20.74 |
| 5 personnes | 23.60 | 1.29 | 24.89 |
| Personne supplémentaire | 4.50 | 0.24 | 4.74 |
| Enfant de -7ans | 1.90 | 0.10 | 2.00 |
| Supplément plein d'eau (pour camping car) | 4.65 | 0.26 | 4.91 |
| Garage mort (sans éléctricité) (Tarif journalier 2010 en €) |
| Hors saison | 2.85 | 0.16 | 3.01 |
| juillet et aout | 3.25 | 0.18 | 3.43 |
| supplément éléctricité | 1.00 | 0.06 | 1.06 |
| Visiteurs pour plus de 3 heures (Tarif journalier 2010 en €) |
| Par personne | 2.95 | 0.16 | 3.11 |
| Suppléments pour les animaux domestiques (Tarif journalier 2010 en €) |
| Animaux | 1.60 | 0.09 | 1.69 |
| Emplacement tente Tarif journalier 2008 (Tarif journalier 2010 en €) |
| 1 personne | 4.73 | 0.26 | 4.99 |
| 2 personnes | 9.90 | 0.54 | 10.44 |
| 3 personnes | 12.50 | 0.68 | 13.18 |
| 4 personnes | 17.00 | 0.94 | 17.94 |
| 5 personnes | 20.47 | 1.12 | 21.59 |
| personne supplémentaire | 3.80 | 0.20 | 4.00 |
| Enfant de -7ans | 1.60 | 0.09 | 1.69 |
| Tente supplémentaire | 1.60 | 0.09 | 1.69 |
| supplément véhicule ou elect ou frigo | 1.60 | 0.09 | 1.69 |
| Location de caravanes (Tarif journalier 2010 en €) |
| 2 personnes | 20.69 | 4.05 | 24.74 |
| 3 personnes | 24.24 | 4.75 | 28.99 |
| 4 personnes | 28.41 | 5.56 | 33.97 |
| Personne supplémentaire | 5.90 | 1.15 | 7.05 |
| Enfant de -7ans | 1.90 | 0.37 | 2.27 |
| supplément véhicule | 1.90 | 0.37 | 2.27 |
| Location de Mobil Home jusqu'à 4 personnes (Tarif 2010 en €) |
| La nuité | 37.62 | 7.37 | 44.99 |
| 7 nuits | 263.33 | 51.61 | 314.94 |
| 14 nuits | 492.47 | 96.52 | 588.99 |
| 21 nuits | 684.78 | 134.21 | 818.99 |
| personne supplémentaire | 6.45 | 1.26 | 7.71 |
| enfant de -7ans | 2.60 | 0.51 | 3.11 |
| Tarif machine à laver et séche linge (Tarif 2010 en €) |
| couleurs | 3.00 |
| blanc | 3.50 |